



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

技術(shù)參數
氣體傳感器性能參數 | |
靈敏度 | 35 nA/ppm ± 10 nA/ppm |
零點(diǎn)電流 | ± 100 nA |
量程 | 0-5ppm |
過(guò)載限額 | 10ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
響應時(shí)間 | T50 < 40s, T90 < 120s |
線(xiàn)性度 | 線(xiàn)性 |
環(huán)境參數 | |
工作溫度范圍 | -20至+55℃ |
工作濕度范圍 | 15-95%RH.非冷凝 |
工作壓力范圍 | 800 到 1200 hPa |
儲存溫度范圍 | 0至20℃ |
電性能參數 | |
工作原理 | 安倍,三電極 |
偏壓 | 0 mV |
推薦負載電阻 | 100 Ω |
暖機時(shí)間 | < 60s |
壽命參數 | |
長(cháng)期漂移 | < 1%/月 |
預期壽命 | > 3年 |
零點(diǎn)漂移 | < 0.2ppm |
質(zhì)保期 | 12個(gè)月 |
機械參數 | |
外殼材質(zhì) | ABS |
重量 | < 6g |
結構示意圖

技術(shù)參數
氣體傳感器性能參數 | |
靈敏度 | 35 nA/ppm ± 10 nA/ppm |
零點(diǎn)電流 | ± 100 nA |
量程 | 0-5ppm |
過(guò)載限額 | 10ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
響應時(shí)間 | T50 < 40s, T90 < 120s |
線(xiàn)性度 | 線(xiàn)性 |
環(huán)境參數 | |
工作溫度范圍 | -20至+55℃ |
工作濕度范圍 | 15-95%RH.非冷凝 |
工作壓力范圍 | 800 到 1200 hPa |
儲存溫度范圍 | 0至20℃ |
電性能參數 | |
工作原理 | 安倍,三電極 |
偏壓 | 0 mV |
推薦負載電阻 | 100 Ω |
暖機時(shí)間 | < 60s |
壽命參數 | |
長(cháng)期漂移 | < 1%/月 |
預期壽命 | > 3年 |
零點(diǎn)漂移 | < 0.2ppm |
質(zhì)保期 | 12個(gè)月 |
機械參數 | |
外殼材質(zhì) | ABS |
重量 | < 6g |
結構示意圖

